Produktbeschreibung
PTFE gespaltetes Blatt-/plastic-Blatt
1 Beschreibung:
Gespaltetes PTFE Blatt wird durch Technologie des Verbindens hergestellt und sintert, Drehausschnitt mit PTFE granuliertem Harz. Da PTFE sehr niedriges Reibungsbeiwert, also hat, die Oberflä Che des gespalteten Blattes des Teflon PTFE hat ä Hnliche Friktionsstufen zum Eis. Gespaltetes PTFE Blatt kann an -180° C ~+260° C arbeiten und ist die beste elektrische Isolierung alles bekannten Plastiks
2 Merkmale:
1. Drogenwiderstehend
2. Korrosionsbestä Ndig
3. Temperaturbestä Ndig
4. Abrasion bestä Ndig
Widerstand 5. Voltage
3 Fileds:
Gespaltetes PTFE Blatt kann als Futter, Dichtungsbauteile, Drahtlokalisierung, Plä Ttchenblock, Dichtung, Dichtung, dielektrisches Material, etc. Verwendet werden
4 technische Daten:
Eigentum | Gerä T | Resultat |
Offensichtliche Dichte | g/cm3 | 2.10-2.30 |
Dehnfestigkeit ≥ | MPa | 20 |
Crack Dehnung ≥ | % | 250 |
Spannungsfestigkeit | KV/mm | 10 |
Arbeitstemperatur | ° C | - ~ 180° C + 260° C |
5 Bedingungen:
Breite der Lä Ngen-(mm) x (mm) | Stä Rke (mm) | |
Nominal | Toleranz | |
150 x 150 | 1.0-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
250 x 250 | 1.5-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
300 x 300 | 1.5-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
50 x 450 | 1.5-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
600 x 600 | 2-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
800 x 800 | 3-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
1000 x 1000 | 3-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
200 x 1200 | 3-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
1000 x 2000 | 5-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
1500 x 1500 | 5-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
1800 x 1800 | 8-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
2000 x 2000 | 8-30 | ± 0.30 ~ ± 0.50 |
Anmerkungen:
Wir kö Nnen auch produzieren Gespaltetes PTFE Blatt in anderen Grö ß En und in Stä Rke entsprechend spezifischen Bedingungen des Abnehmers