Produktbeschreibung
Metall TSMB-J06 brü Llt Dichtung (John-Kran 609 ersetzen)
TSMB-J06 (TS 609)
Betriebsbegrenzungen:
Druck: ≤ 2MPa (Wellenscheibe aussondern)
≤ 6.9MPa (Wellenscheibe verdoppeln)
Geschwindigkeit: ≤ 25m/s
Temperatur: -75º C~+425º C
Drehring (SiC/Carbon/TC)
Stationä Rer Ring (SiC/TC)
Sekundä Rdichtung (flexibler Kohlenstoff)
Metall brü Llt (SUS316L/AM350/InconeI718/Titanium/Hastelloy-C/AIIoy-20)
Andere Teile (SUS304/SUS316/Titanium/Hastelloy-C)
Welle (Zoll) | d | d1 | L |
1.000 | 1.000 | 1.625 | 1.531 |
1.125 | 1.125 | 1.750 | 1.562 |
1.250 | 1.250 | 1.875 | 1.593 |
1.375 | 1.375 | 2.000 | 1.593 |
1.500 | 1.500 | 2.125 | 1.593 |
1.625 | 1.625 | 2.250 | 1.593 |
1.750 | 1.750 | 2.375 | 1.625 |
1.875 | 1.875 | 2.500 | 1.625 |
2.000 | 2.000 | 2.625 | 1.656 |
2.125 | 2.125 | 2.750 | 1.656 |
2.250 | 2.250 | 2.875 | 1.719 |
2.375 | 2.375 | 3.000 | 1.719 |
2.500 | 2.500 | 3.250 | 1.750 |
2.625 | 2.625 | 3.375 | 1.781 |
2.750 | 2.750 | 3.500 | 1.781 |
2.875 | 2.875 | 3.687 | 1.875 |
3.000 | 3.000 | 3.812 | 1.875 |
3.125 | 3.125 | 4.000 | 1.875 |
3.250 | 3.250 | 4.125 | 1.875 |
3.375 | 3.375 | 4.250 | 1.875 |
3.500 | 3.500 | 4.375 | 1.875 |
3.625 | 3.625 | 4.500 | 1.875 |
3.750 | 3.750 | 4.625 | 1.875 |
3.875 | 3.875 | 4.750 | 1.875 |
4.000 | 4.000 | 4.875 | 1.875 |
Welle (mm) | d | d1 | L |
25 | 25 | 41.28 | 38.89 |
28 | 28 | 44.45 | 39.67 |
32 | 32 | 47.63 | 40.46 |
35 | 35 | 50.80 | 40.46 |
38 | 38 | 53.98 | 40.46 |
40 | 40 | 57.15 | 40.46 |
45 | 45 | 60.33 | 41.28 |
48 | 48 | 63.50 | 41.28 |
50 | 50 | 66.68 | 42.06 |
55 | 55 | 69.85 | 42.06 |
60 | 60 | 76.20 | 43.66 |
65 | 65 | 82.55 | 44.45 |
70 | 70 | 88.90 | 45.24 |
75 | 75 | 96.82 | 47.63 |
80 | 80 | 101.60 | 47.63 |
85 | 85 | 107.95 | 47.63 |
90 | 90 | 111.13 | 47.63 |
95 | 95 | 117.48 | 47.63 |
100 | 100 | 123.83 | 47.63 |
1. Unser Vorteil
Wir sind Fabrik, wir kö Nnen Ihnen einen schö Nen Preis anbieten. Manchmal, weil der Lieferant Verteiler ist, kö Nnen sie Kommission auf dem Preis erhö Hen, wir kö Nnen Ihnen helfen das dieses advoid nicht notwendige Unkosten
2. Vor Versand prü Fen
Jedes Mal wenn, wenn die Ordnung fertig ist, wir die Produkte unter der Ü Berwachung unseres Ingenieurs prü Fen, kö Nnen wir garantieren, dass die Dichtungen in good condition sind.
3. Ausstellung
Unser Guangzhou-Bü Ro ist sehr nahe zu Caton angemessener Hall, wir kann Ihnen helfen, die Ausstellung anzumelden. Sie kö Nnen zu unserem Bü Ro auch kommen, einige Proben zu sehen