Produktbeschreibung
Heiß Es nicht Kreuz gebundener Polyolefinschrumpfungfilm
Polyolefin Shrinkfilm,
sein Material enthä Lt LLDPE, Polypropylen (pp. ). LLDPE als Mitte, pp. Als nach innen und drauß En; Sie hat durch drei gebildet, die Strangpresß Ling Maschinen plastify. POF Shrinkfilm wird, indem man mit dem Schrumpfmachine. When den Schrumpfmaschinenanfang, um verwendet zu arbeiten, DER POF Shrinkfilmanfang koordiniert, zum aufzukommen Schrumpfung, dann, anhaftet Waren oder Warenpaket
Polyolefinschrumpffolien werden unverä Nderlich als mehrschichtige Komplexe angeboten. Diese Schichten enthalten Polyä Thylen und Polypropylen in den verschiedenen Formen. Am erstklassigen Ende des Shrinkfilmmarktes, wird Bestrahlung verwendet und die starke Dichtung des Materials besonders und die Durchbohrung und die Risswiderstandeigenschaften gibt
15micron 100gauge Polyolefin Shrink-Verpackungsfilm, wie folgend.
Mikron des Polyolefinshrink-Verpackungs-Filmes 15 (250mm x 1332m)
Mikron des Polyolefinshrink-Verpackungs-Filmes 15 (300mm x 1332m)
Mikron des Polyolefinshrink-Verpackungs-Filmes 15 (350mm x 1332m)
Mikron des Polyolefinshrink-Verpackungs-Filmes 15 (400mm x 1332m)
Mikron des Polyolefinshrink-Verpackungs-Filmes 15 (450mm x 1332m)
Mikron des Polyolefinshrink-Verpackungs-Filmes 15 (500mm x 1332m)
Mikron des Polyolefinshrink-Verpackungs-Filmes 15 (550mm x 1332m)
Bedingung
POF Shrink Film | |||||||
FELD PRÜ FEN | GERÄ T | ASTM PRÜ FUNG | TIPICAL VALUNES | ||||
STÄ RKE | 12mic | 15mic | 19mic | 25mic | 30mic | ||
DEHNFESTIGKEIT | N/mm2 | D882 | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD | MD TD |
115 110 | 110 105 | 110105 | 100 95 | 90 85 | |||
ELONGSTION | % | D882 | 120 110 | 120 115 | 125 120 | 130 125 | 130 125 |
RISS | g | D1992 | 11.5 11.0 | 11.0 13.5 | 17.5 17.0 | 24.0 23.5 | 28.0 27.0 |
DICHTUNGS-STÄ RKE | N/mm | F88 | 0.68 /0.70 | 0.80/0.85 | 1.00/1.05 | 1.27/1.30 | 1.50/1.55 |
COF DYNAMISCH | D1894 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | |
BELAG | D1003 | 2.10 | 2.60 | 3.00 | 3.80 | 4.40 | |
KLARHEIT | D1746 | 99.0 | 98.0 | 97.0 | 95.0 | 92.0 | |
GLANZ | D2457 | 85.0 | 87.0 | 83.5 | 82.5 | 80.0 | |
SCHRUMPFUNG BEI 100º C | % | D2732 | 23 | 31 | 21 | 27 | |
SCHRUMPFUNG BEI 110º C | % | D2732 | 38 | 40 | 35 | 39 | |
SCHRUMPFUNG BEI 120º C | % | D2732 | 57 | 60 | 56 | 61 | |
SCHRUMPFUNG BEI 130º C | % | D2732 | 65 | 67 | 64 | 65 | |
Shrink-Spannkraft | Mpa | D2838 | MD | TD | MD | TD | |
100º C | 1.85 | 2.60 | 1.80 | 2.55 | |||
110º C | 2.75 | 3.50 | 2.70 | 3.60 | |||
120º C | 2.80 | 3.65 | 2.80 | 3.65 | |||
130º C | 2.65 | 3.25 | 2.60 | 3.15 |


Produkt-Eigenschaften


Werkstatt
Kopf aus Italien sterben, kann wirkungsvolle Steuerung die Stä Rke des Filmes. 32--36bolts stellte auf den Formkopf ein, bearbeitet mit NDC-Stä Rkenanzeigeinstrument, verringerte den Fehler der Schichtstä Rke auf ± 1mic.
Das Wasser, das auß Erhalb des Gefä ß Leerzeichens und -winds colding sind innerhalb des Gefä ß Leerzeichens zusammen colding ist, kann Gefä ß Kä Lte schnell zusichern. Der ist der Hauptgrund, warum Klarheit unseres Filmes besser als andere ist
Zwei Zeilen 5 Schichten 2400mm JINMING und drei 3layers 2200mm JINMING Zeilen kö Nnen bilden
unsere Filme haben auf ihrer Stä Rke auszuwä Hlen die groß E Auswahl, Breite , Dehnbar, Riss, COF, Dichtungs-Stä Rke, Belag und Glanz.

