Basis Info
- Modell Nr.: K307
- Actuator : Pneumatisch
- Struktur : Durch Way Durchgangsventil
- Dichtform : Bellows Durchgangsventil
- Standard : DIN , GB , ANSI
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: CHH
- Packing: High Quality Wooden Case
- Origin: Jilin, China
- Production Capacity: 6000 Sets/Per Year
Produktbeschreibung
Das Ventil K307, gekennzeichnet durch Balgverpackung Doppeltdichtung, ist auf die Betriebsbedingungen mit speziellen seltenen Media wie schwerer Giftigkeit, hoher Beizkraft und Radioaktivität anwendbar. Multi-Sprung liefert pneumatischer Membranarbeitszylinder oder Elektromotor die Leistung der Tätigkeit der Ventile. Pipeless Anschluss bildet den Vertrag des Ventils mehr, bequemer zusammenzubauen und zu disassemblieren und hat höhere Zuverlässigkeit.
Rumpfgröße | in | ½ | ¾ | 1 | 1 ¼ | 1 ½ | 2 | ½ 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
Anfall | mm | 16 | 30 | 60 | |||||||||||
Press.rating | ANSI-Kategorie | ANSI B16.5 ANSI150 \ ANSI300 | |||||||||||||
PN (Mpa) | JB/T79-94 HG20592 PN1.6 \ PN2.5 \ PN4.0 | ||||||||||||||
Mützetyp | Standard | -46 Grad ~300 Grad | |||||||||||||
Flosse Extension | Grad 300 degree~530 | ||||||||||||||
Bolzentyp | Parabolischer Bolzen | ||||||||||||||
Flusseigenschaften | Gleicher Prozentsatz, linear, Ein-Aus | ||||||||||||||
Durchsickernkategorie | Metallische Dichtung | Übereinstimmung mit ANSI B16.104IV \ V | |||||||||||||
Weiche Dichtung | Übereinstimmung mit ANSI B16.104VI | ||||||||||||||
Verbindungstyp | Geflanscht | HF \ FM \ RTJ | |||||||||||||
Vertrauliche Abmessung | Iec 534-4-1976 für ANSI \ DIN3202-F1 für PN | ||||||||||||||
Arbeitszylinder | Pneumatisch | Multi-Sprung -30degree~+80degree | Reveerse Tätigkeit (Signalzunahme zum Ventil geöffnet) Direkte Tätigkeit (Signalzunahme zum Ventil geschlossen) | ||||||||||||
Elektrisch | Exp-. - Beweis -20degree~+60degree | Reveerse Tätigkeit (Signalzunahme zum Ventil geöffnet) Direkte Tätigkeit (Signalzunahme zum Ventil geschlossen) | |||||||||||||
Perf.index | Linearitäten | ≤±1% (mit Stellwerk) | |||||||||||||
Hysterese | ≤±1% (mit positoner) | ||||||||||||||
Zubehör | Stellwerk, Luft-stellte, Hand Rad, Solenoid, Begrenzungsschalter, Transmitter, Pneumatic Beschleuniger, Schnellenlüftungsventil ein |
Produkttyp
»
»
»